<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer The Swedest Thing</title>
	<link>http://wulle.se/wordpress</link>
	<description>127.0.0.1 sweet 127.0.0.1</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:41:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Deppenapostroph advanced von Matthias</title>
		<link>http://wulle.se/wordpress/2010/03/11/deppenapostroph-advanced/#comment-31477</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:45:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://wulle.se/wordpress/2010/03/11/deppenapostroph-advanced/#comment-31477</guid>
		<description>Klasse!!    :elk_giggley</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse!!    <img src='http://wulle.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/Elk_giggley.gif' alt=':elk_giggley' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cauchemars - Victors Albtr&#228;ume von Suki</title>
		<link>http://wulle.se/wordpress/2008/01/29/cauchemars-victors-albtraeume/#comment-31476</link>
		<dc:creator>Suki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:04:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://wulle.se/wordpress/2008/01/29/cauchemars-victors-albtraeume/#comment-31476</guid>
		<description>hallo,

wie bekomme ich in teil f&#252;nf di kerzen aus di ganz rechts brennt...!?

Hilfe!!! BiTTe Danke!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,</p>
<p>wie bekomme ich in teil f&#252;nf di kerzen aus di ganz rechts brennt&#8230;!?</p>
<p>Hilfe!!! BiTTe Danke!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deppenapostroph advanced von Uwe</title>
		<link>http://wulle.se/wordpress/2010/03/11/deppenapostroph-advanced/#comment-31472</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:16:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://wulle.se/wordpress/2010/03/11/deppenapostroph-advanced/#comment-31472</guid>
		<description>Och Josie, da musste was falsch verstanden haben, das kleine s ist das realsche Pendant zum kleinen Preis und steht f&#252;r schn&#228;ppchen, bei rohlingen wom&#246;glich auch f&#252;r silberschicht  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och Josie, da musste was falsch verstanden haben, das kleine s ist das realsche Pendant zum kleinen Preis und steht f&#252;r schn&#228;ppchen, bei rohlingen wom&#246;glich auch f&#252;r silberschicht  <img src='http://wulle.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deppenapostroph advanced von olli</title>
		<link>http://wulle.se/wordpress/2010/03/11/deppenapostroph-advanced/#comment-31468</link>
		<dc:creator>olli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:41:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://wulle.se/wordpress/2010/03/11/deppenapostroph-advanced/#comment-31468</guid>
		<description>hit oder real? (garantiert aber auch buchst&#228;blich) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hit oder real? (garantiert aber auch buchst&#228;blich) <img src='http://wulle.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu R&#228;tsel: Eisb&#228;ren, Fische und Seehunde von Betti</title>
		<link>http://wulle.se/wordpress/2010/03/03/raetsel-eisbaeren-fische-und-seehunde/#comment-31404</link>
		<dc:creator>Betti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:26:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://wulle.se/wordpress/2010/03/03/raetsel-eisbaeren-fische-und-seehunde/#comment-31404</guid>
		<description>Oh Mann, wie peinlich. Das war genau meine L&#246;sung nur das ich die 2 vergessen habe mitzuz&#228;hlen  :elk_grin
Weil ich Volldepp den einfach &#252;bersehen hatte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh Mann, wie peinlich. Das war genau meine L&#246;sung nur das ich die 2 vergessen habe mitzuz&#228;hlen  <img src='http://wulle.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/Elk_grin.gif' alt=':elk_grin' class='wp-smiley' /> Weil ich Volldepp den einfach &#252;bersehen hatte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu R&#228;tsel: Eisb&#228;ren, Fische und Seehunde von Josie</title>
		<link>http://wulle.se/wordpress/2010/03/03/raetsel-eisbaeren-fische-und-seehunde/#comment-31401</link>
		<dc:creator>Josie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:17:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://wulle.se/wordpress/2010/03/03/raetsel-eisbaeren-fische-und-seehunde/#comment-31401</guid>
		<description>@Raffe: Grattis! Da har du r&#228;tt. 

Die Seehunde wollen nicht von den (Fische angelnden) Eisb&#228;ren gefressen und halten sich daher auf wo es keine Eisb&#228;ren, aber auch keine L&#246;cher im Eis, gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Raffe: Grattis! Da har du r&#228;tt. </p>
<p>Die Seehunde wollen nicht von den (Fische angelnden) Eisb&#228;ren gefressen und halten sich daher auf wo es keine Eisb&#228;ren, aber auch keine L&#246;cher im Eis, gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu R&#228;tsel: Eisb&#228;ren, Fische und Seehunde von Raffe</title>
		<link>http://wulle.se/wordpress/2010/03/03/raetsel-eisbaeren-fische-und-seehunde/#comment-31391</link>
		<dc:creator>Raffe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:56:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://wulle.se/wordpress/2010/03/03/raetsel-eisbaeren-fische-und-seehunde/#comment-31391</guid>
		<description>Wie ich drauf gekommen bin?
Also das mit den Fischen war mir gleich klar: da die unter Wasser oder dem Eis schwimmen mussten das die Anzahl der Punkte auf den W&#252;rfelunterseiten sein. 
Helt enkelt!

Aber wie kamst du auf die anderen beiden Zahlen? Ich hab mich drauf konzentriert, dass die Gesamtsumme der Tiere in beiden Bildern 19 war, dabei sind doch auf den Unter- und Oberseiten insgesamt 21 Punkte (3x7). Wieso hast du zwei Punkte ausgeschlossen und nach welcher Methode? Nachdem ich ca. 1 Million unsinnigste Spuren verfolgt hatte fiel es mir dann wie Schuppen aus den Haaren: es sind die Mittelpunkte. Die dummen B&#228;ren sitzen um L&#246;cher im Eis rum und wollen Fische fangen (warum die Seehunde nicht? weiss ich auch nicht). Aber dann wird es klar:
Bild 1 hat eine 3 und eine 5, das macht dann 2 und 4 B&#228;ren, die um je ein Loch sitzen. Die sechs Hunde liegen auf der anderen Scholle und pennen.
Bild 2: 2 B&#228;ren sitzen um ein Loch (3) und ein Loch ist nicht von Tieren bestzt. 4 Seehunde.
Bild 3: 4 B&#228;ren um ein Loch, 2+4=6 Seek&#246;ter.

R&#228;tt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich drauf gekommen bin?<br />
Also das mit den Fischen war mir gleich klar: da die unter Wasser oder dem Eis schwimmen mussten das die Anzahl der Punkte auf den W&#252;rfelunterseiten sein.<br />
Helt enkelt!</p>
<p>Aber wie kamst du auf die anderen beiden Zahlen? Ich hab mich drauf konzentriert, dass die Gesamtsumme der Tiere in beiden Bildern 19 war, dabei sind doch auf den Unter- und Oberseiten insgesamt 21 Punkte (3&#215;7). Wieso hast du zwei Punkte ausgeschlossen und nach welcher Methode? Nachdem ich ca. 1 Million unsinnigste Spuren verfolgt hatte fiel es mir dann wie Schuppen aus den Haaren: es sind die Mittelpunkte. Die dummen B&#228;ren sitzen um L&#246;cher im Eis rum und wollen Fische fangen (warum die Seehunde nicht? weiss ich auch nicht). Aber dann wird es klar:<br />
Bild 1 hat eine 3 und eine 5, das macht dann 2 und 4 B&#228;ren, die um je ein Loch sitzen. Die sechs Hunde liegen auf der anderen Scholle und pennen.<br />
Bild 2: 2 B&#228;ren sitzen um ein Loch (3) und ein Loch ist nicht von Tieren bestzt. 4 Seehunde.<br />
Bild 3: 4 B&#228;ren um ein Loch, 2+4=6 Seek&#246;ter.</p>
<p>R&#228;tt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu R&#228;tsel: Eisb&#228;ren, Fische und Seehunde von Raffe</title>
		<link>http://wulle.se/wordpress/2010/03/03/raetsel-eisbaeren-fische-und-seehunde/#comment-31390</link>
		<dc:creator>Raffe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:43:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://wulle.se/wordpress/2010/03/03/raetsel-eisbaeren-fische-und-seehunde/#comment-31390</guid>
		<description>Vier Eisb&#228;ren
Zehn Fische
Sechs Seehunde

 :elk_cool</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vier Eisb&#228;ren<br />
Zehn Fische<br />
Sechs Seehunde</p>
<p> <img src='http://wulle.se/wordpress/wp-includes/images/smilies/Elk_cool.gif' alt=':elk_cool' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu R&#228;tsel: Eisb&#228;ren, Fische und Seehunde von Josie</title>
		<link>http://wulle.se/wordpress/2010/03/03/raetsel-eisbaeren-fische-und-seehunde/#comment-31387</link>
		<dc:creator>Josie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:58:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://wulle.se/wordpress/2010/03/03/raetsel-eisbaeren-fische-und-seehunde/#comment-31387</guid>
		<description>@Betti: die Seehunde stimmen nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Betti: die Seehunde stimmen nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu R&#228;tsel: Eisb&#228;ren, Fische und Seehunde von Betti</title>
		<link>http://wulle.se/wordpress/2010/03/03/raetsel-eisbaeren-fische-und-seehunde/#comment-31384</link>
		<dc:creator>Betti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:23:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://wulle.se/wordpress/2010/03/03/raetsel-eisbaeren-fische-und-seehunde/#comment-31384</guid>
		<description>Und wahrscheinlich sind es 4 Seehunde. Und vielleicht weil Seehunde auf der Eisfl&#228;che liegen, wo es keine Eisb&#228;ren gibt (weil Seehunde lecker Happi f&#252;r Eisb&#228;ren sind).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wahrscheinlich sind es 4 Seehunde. Und vielleicht weil Seehunde auf der Eisfl&#228;che liegen, wo es keine Eisb&#228;ren gibt (weil Seehunde lecker Happi f&#252;r Eisb&#228;ren sind).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
